Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Rekord-Liste: NLV-Kreis Lüneburg | Stand: 2.02.2023 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 |
Männer |
100 m Lauf | 10,7 | Schiemann, Jörg-Udo | 1959 | MTV Amelinghausen | Lüchow | 18.06.1978 |
200 m Lauf | 22,0 | Sommer, Harald | 1941 | MTV Treubund Lüneburg | Cuxhaven | 22.08.1965 |
300 m Lauf | 40,93 | Seedorf, Hans-Joachim | 1965 | MTV Treubund Lüneburg | Hamburg | 14.04.1996 |
400 m Lauf | 49,1 | Paschek, Alexander | 1947 | MTV Treubund Lüneburg | Lüneburg | 05.06.1966 |
800 m Lauf | 1:51,3 | Lange, Dieter | 1942 | MTV Treubund Lüneburg | Hamburg | 18.07.1963 |
1000 m Lauf | 2:26,6 | Lange, Dieter | 1942 | MTV Treubund Lüneburg | Hamburg | 29.05.1963 |
1500 m Lauf | 3:51,29 | Timm, Fynn Paul | 1995 | MTV Treubund Lüneburg | Osterode | 19.06.2015 |
1 Meilen-Lauf | 4:40,30 | Heitmann, Torsten | 1986 | Lüneburger SV | Fana-Stadion Nrowegen | 23.08.2015 |
3000 m Lauf | 8:33,72 | Timm, Fynn Paul | 1995 | MTV Treubund Lüneburg | Berlin | 03.07.2015 |
5000 m Lauf | 14:41,6 | Dreckmann, Wilfried | 1937 | MTV Treubund Lüneburg | Lüneburg | 18.06.1964 |
10000 m Lauf | 30:24,8 | Dreckmann, Wilfried | 1937 | MTV Treubund Lüneburg | Lübeck | 25.07.1964 |
Stundenlauf | 17.226 | Letzgus, Philipp | 1988 | Lüneburger SV | Fallersleben | 31.07.2014 |
Stundenlauf | 52.982 | LG Lüneburg Stadt und Land | Lüchow | 03.10.2010 |
Ma. | Thoms, Michael (1970); Erdtmann, Knut (1962); Vogt, Wilhelm (1965); Holle, Wilhelm (1938) |
5 km Str. | 15:26 | Dietrich, Mattis | 2001 | Lüneburger SV | Chemnitz | 15.05.2021 |
10 km Str. | 31:25 | Dietrich, Mattis | 2001 | Lüneburger SV | Saarbrücken | 18.09.2022 |
10 km Str. | 1:38:44 | Lüneburger SV | Meppen | 13.03.2016 |
Ma. | Letzgus, Philipp (1988) - 31:53; Heitmann, Torsten (1986) - 33:06; Lauterschlag, Dennis (1985) - 33:45 |
25 km Str. | 1:22:45 | Merlitz, Friedhelm | 1940 | MTV Treubund Lüneburg | Völkensen | 17.05.1972 |
25 km Str. | 4:33:23 | LG Lüneburg Stadt und Land | Burgdorf | 23.04.1972 |
Ma. | Merlitz, Friedhelm (1940); Baumann, Rüdiger (1936); Lindenberg, Gernot (1935) |
Halbmarathon | 1:11:10 | Letzgus, Philipp | 1988 | Lüneburger SV | Hannover | 10.04.2016 |
Halbmarathon | 3:43:51 | Lüneburger SV | Husum | 12.04.2015 |
Ma. | Letzgus, Philipp (1988) - 1:12:10; Lauterschlag, Dennis (1985) - 1:15:27; Kaczynski, Patrick (1990) - 1:16:14 |
Marathon | 2:29:35 | Merlitz, Friedhelm | 1940 | MTV Treubund Lüneburg | Bremen | 24.04.1986 |
Marathon | 7:46:28 | LG Lüneburg Stadt und Land | Berlin | 29.09.1985 |
Ma. | Merlitz, Friedhelm (1940); Wecken, Martin (1936); Thilemann, Dieter (1942) |
100 km | 7:45:15 | Merlitz, Friedhelm | 1940 | MTV Treubund Lüneburg | Hanau | 28.04.1990 |
100 km | 39:04:16 | MTV Amelinghausen | Biel | 11.06.2004 |
Ma. | Albrecht, Andreas (1967) - 11:14:31; Goldbeck, Manfred (1956) - 11:52:37; Schulze, Eckhard (1950) - 15:57:08 |
110 m Hürden | 15,5 | Hottenrott, Günther | 1949 | MTV Treubund Lüneburg | Braunschweig | 07.07.1968 |
400 m Hürden | 54,49 | Kupka, Christian | 1967 | VfL Lüneburg | Suderburg | 23.05.1987 |
3000 m Hind. | 8:55,98 | Timm, Fynn Paul | 1995 | MTV Treubund Lüneburg | Florida/USA | 31.03.2016 |
4 x 100 m | 43,1 | MTV Treubund Lüneburg | Hamburg | 24.09.1966 |
Staffel | Braun, Wulf (1944); Sommer, Harald (1941); Paschel, Alexander (1947); Kretschmer, Rolf (1943) |
4 x 200 m | 1:29,4 | MTV Treubund Lüneburg | Stade | 18.09.1966 |
Staffel | Braun, Wulf (1944); Sommer, Harald (1941); Dobrik, Hartmut (1941); Paschek, Alexander (1947) |
4 x 400 m | 3:17,1 | MTV Treubund Lüneburg | Berlin | 27.06.1966 |
Staffel | Schlawien, Olaf (1946); Kretschmer, Rolf (1943); Paschek, Alexander (1947); Sommer, Harald (1941) |
4 x 800 m | 7:58,68 | MTV Treubund Lüneburg | Lübeck | 10.08.1986 |
Staffel | Willenberg, Frank (1966); Paulerberg, Eckhard (1965); Lippstock, Karsten (1964); Türk, Matthias (1966) |
3 x 1000 m | 7:44,6 | MTV Treubund Lüneburg | Cuxhaven | 23.07.1961 |
Staffel | Lange, Dieter (1942); Allmer, Henning (1940); Polinski, Günter (1938) |
4 x 1500 m | 16:47,6 | LG Lüneburg Stadt und Land | Wolfenbüttel | 11.06.1972 |
Staffel | Beyer, Ulrich (1946); Haseloff, Manfred (1948); Tuschling, Peter (1938); Maltzahn, Wilhelm (1942) |
Olympische | 3:32,2 | MTV Treubund Lüneburg | Lüneburg | 29.08.1965 |
Staffel | Sommer, Halrald (1941); Strübe, Rainer (1943); Kellner, Rolf (1943); Scholz, Wolfgang (1941) |
Schwedenstaffel | 1:59,3 | MTV Treubund Lüneburg | Verden | 30.04.1966 |
Paschek, Alexander (1947); Sommer, Harald (1941); Braun, Wulf (1944); Dobrik, Hartmut (1941) |
Hochsprung | 1,95 | Günther, Yannis | 2002 | MTV Treubund Lüneburg | Bredstedt | 22.05.2021 |
Stabhochsprung | 3,70 | Hottenrott, Günther | 1969 | MTV Treubund Lüneburg | Lehrte | 16.06.1968 |
Weitsprung | 7,18 | Brunk, Kurt | 1933 | MTV Treubund Lüneburg | Hamburg | 14.08.1955 |
Dreisprung | 13,88 | * | May, Marcus | 1988 | MTV Treeubund Lüneburg | Göttingen | 03.07.2022 |
Kugelstoß | 15,00 | Schlaphof, Jürgen | 1938 | MTV Treubund Lüneburg | Gifhorn | 13.08.1961 |
Diskuswurf | 52,68 | Witt, Jan-Henrik | 1975 | OLC Lüneburg | Medelby | 17.07.1999 |
Hammerwurf | 40,79 | Schmidt, Jörn | 1941 | MTV Treubund Lüneburg | Meppen | 27.03.1960 |
Speerwurf | 59,35 | Bräutigam, Dieter | 1941 | MTV Treubund Lüneburg | Lüneburg | 23.05.1967 |
Gewicht | 9,68 | Steffen, Georg | 1970 | MTV Amelinghausen | Meppen | 25.04.2010 |
3-Kampf | 1.216 | Wilken, Niklas | 2000 | LG Lüneburg | Adendorf | 02.07.2022 |
12,71(+1,1)-4,94(+0,0)-7,34 |
5-Kampf | 3.314 | Appelfelder, Bernd | 1939 | MTV Treubund Lüneburg | Gifhorn | 19.09.1965 |
6,50-50,40-23,6-44,28-4:59,4 |
5-Kampf | 8.989 | MTV Treubund Lüneburg | Gifhorn | 19.09.1965 |
Ma. | Strübe, Rainer (1943); Kellner, Rolf (1943); Scholz, Wolfgang (1944) |
10-Kampf | 5.891 | Franke, Thomas | 1959 | SV Scharnebeck | Hannover | 01.06.1980 |
11,76-6,41-12,16-1,72-53,54/16,60-32,38-3,30-47,42-5:07,02 | 02.06.1980 |
10-Kampf | 15.158 | LG Lüneburg Stadt und Land | Wolfsburg | 11.06.1978 |
Ma. | Schiemann, Jörg-Udo (1959); Franke, Thomas (1959); Tarnowsky, Bernd (1960) | 12.06.1978 |
Wurf-Fünfkampf | 2.290 | Foß, Phillipp | 1965 | MTV Treubund Lüneburg | Stade | 14.04.2007 |
23,72-11,41-36,75-44,93-8,25 |
Frauen |
100 m Lauf | 12,17 | * | Kimpel, Lea | 2002 | TSV Adendorf | Bremen | 12.06.2021 |
200 m Lauf | 25,02 | * | Kimpel, Lea | 2002 | TSV Adendorf | Heilbronn | 06.09.2020 |
400 m Lauf | 58,08 | Köppen, Olga | 1978 | TSV Adendorf | Tampere/Finnland | 08.07.2022 |
800 m Lauf | 2:09,63 | Köppen, Olga | 1978 | LG Lüneburg | Tampere/Finnland | 01.07.2022 |
1000 m Lauf | 3:10,47 | Schaltegger, Carolyn | 1998 | MTV Treubund Lüneburg | Verden | 28.05.2014 |
1500 m Lauf | 4:38,07 | Predki, Lara | 1991 | Lüneburger SV | Zeven | 08.06.2019 |
1 Meilen-Lauf | 5:31,0 | Trenkel, Marie | 1993 | Lüneburger SV | Adendorf | 17.09.2014 |
3000 m Lauf | 9:52,6 | Timm, Svea | 2001 | Lüneburger SV | Kiel | 31.07.2021 |
5000 m Lauf | 17:16,89 | Timm, Svea | 2001 | Lüneburger SV | Koblenz | 27.06.2021 |
10000 m Lauf | 38:51,7 | Trenkel, Marie | 1993 | Lüneburger SV | Suderburg | 20.09.2013 |
Stundenlauf | 14.121 | Ott-Müller, Ingrid | 1954 | MTV Amelinghausen | Lüchow | 08.10.1983 |
Stundenlauf | 39.370 | MTV Amelinghausen | Lüchow | 28.09.2019 |
Ma. | Husmeier, Ursula (1953); Ott-Müller, Ingrid (1954); Dreyer, Monika (1954); Wiener, Bärbel (1940) |
5 km Str. | 18:04 | Predki, Lara | 1991 | Lüneburger SV | Hamburg-Neugraben | 27.03.2022 |
10 km Str. | 36:32 | Timm, Svea | 2001 | Lüneburger SV | Uelzen | 25.09.2021 |
10 km Str. | 1:58:54 | Lüneburger SV | Bremen | 02.09.2018 |
Ma. | Feuerherdt, Lisa (1990) - 38:24; Predki, Lara (1991) - 39:58; Bensemann, Kathrin (1975) - 40:32 |
25 km Str. | 1:45:16 | Beutke, Ulrike | 1957 | VfL Lüneburg | Hamburg | 05.04.1987 |
25 km Str. | 5:47:39 | LG Lüneburg Stadt und Land | Celle | 17.05.1987 |
Ma. | Beutke, Ulrike (1957) - 1:51:52; Kossmann, Liesel (1957) - 1:53:37; Wiener, Bärbel (1940) - 2:02:10 |
Halbmarathon | 1:20:38 | Timm, Svea | 2001 | Lüneburger SV | Hamburg | 17.10.2021 |
Halbmarathon | 4:34:08 | Lüneburger SV | Zeven | 24.09.2017 |
Ma. | Köppen, Olga (1978) - 1:28:33; Bensemann, Kathrin (1975) - 1:28:39; Stumpf-Goldbach, Kerstin (1969) - 1:36:56 |
Marathon | 2:46:50 | Botzon, Ricarda | 1966 | MTV Amelinghausen | Hannover | 06.05.2001 |
Marathon | 9:46:57 | MTV Amelinghausen | Hannover | 06.05.2001 |
Ma. | Botzon, Ricarda (1966) - 2:46:56; Dr. Berndt, Suliko (1963) - 3:25:20; Van Schwamen, Marion (1960) - 3:34:41 |
100 km | 7:31:55 | Botzon, Ricarda | 1966 | MTV Amelinghausen | Winschoten | 29.09.2001 |
100 km | 30:06:20 | MTV Amelinghausen | Rheine | 31.08.2002 |
Ma. | Botzon, Ricarda (1966) - 8:07:46; Van Schwamen, Marion (1960) - 10:59:16; Dr. Berndt, Suliko (1963) - 10:59:18 |
100 m Hürden | 14,3 | Petersen, Carola | 1958 | MTV DE Embsen | Lüneburg | 19.06.1979 |
400 m Hürden | 65,4 | Petersen, Carola | 1958 | MTV DE Embsen | Lüneburg | 19.06.1979 |
3000 m Hind. | 11:04,64 | Predki, Lara | 1991 | Lüneburger SV | Zeven | 09.06.2019 |
4 x 100 m | 48,56 | LG Lüneburg Stadt und Land | Osterode | 18.06.1989 |
Staffel | Düfer, Pamela (1973); Deckert, Sandra (1972); Oetke, Anja (1970); Oetke, Cornelia (1973) |
4 x 400 m | 3:59,8 | LG Lüneburg Stadt und Land | Lüneburg | 19.07.1978 |
Staffel | Zippe, Susanne (1961); Gutscheck, Jutta (1960); Studtmann, Annette (1962); Sagawe, Birgit (1962) |
3 x 800 m | 7:06,2 | LG Lüneburg Stadt und Land | Möningen handgestoppt | 20.08.1977 |
Staffel | Gutscheck, Jutta (1960); Henke, Annette (1960); Zippe, Susanne (1961) |
3 x 800 m | 7:06,37 | Lüneburger SV | Molbergen elektronisch | 29.04.2018 |
Staffel | Köppen, Olga (1978); Feuerherdt, Lisa (1990); Predki, Lara (1991) |
Hochsprung | 1,66 | Göken, Britta | 1957 | MTV Treubund Lüneburg | Lüneburg | 03.09.1977 |
Stabhochsprung | 2,40 | Kraus, Annette | 1965 | MTV Treubund Lüneburg | Lüneburg | 31.08.1997 |
Weitsprung | 6,05 | Studtmann, Annette | 1962 | MTV Amelinghausen | Bad Salzuflen | 17.09.1977 |
Dreisprung | 8,89 | Zeiser, Caroline | 1993 | TSV Adendorf | Adendorf | 19.05.2010 |
Kugelstoß | 13,58 | Petersen, Carola | 1958 | MTV DE Embsen | Hamburg | 06.08.1980 |
Diskuswurf | 40,54 | Schmidt, Gundula | 1941 | MTV Treubund Lüneburg | Göttingen | 23.05.1968 |
Hammerwurf | 20,47 | Petersen, Carola | 1958 | MTV Treubund Lüneburg | Bütelsdorf | 24.08.2003 |
Speerwurf | 38,84 | Köhn, Renate | 1848 | Dahlenburger SK | Dahlenburg | 06.09.1969 |
Gewicht | 7,61 | Petersen, Carola | 1958 | MTV Treubund Lüneburg | Borken | 31.08.2002 |
5-Kampf | 3.429 | Sagawe, Birgit | 1962 | MTV Treubund Lüneburg | Letter mit 110 m Hürden | 11.06.1978 |
16,0-5,85-9,97-1,55-2:26,9 |
5-Kampf | 8.271 | LG Lüneburg Stadt und Land | Lüneburg mit 110 m Hürden | 12.05.1979 |
Ma. | Petersen, Carola (1958); Henke, Anette (1960); Clasen, Birte (1959) |
7-Kampf | 4.777 | Petersen, Carola | 1958 | MTV DE Embsen | Hannover | 31.05.1981 |
14,47-1,53-12,61/26,96-5,13-31,10-2:29,40 | 01.06.1981 |
7-Kampf | 13.259 | LG Lüneburg Stadt und Land | Hannover | 31.05.1981 |
Ma. | Petersen, Carola (1958); Sagawe, Birgit (1962); Gause, Margitta (1962) | 01.06.1981 |
Wurf-Fünfkampf | 1.854 | Petersen, Carola | 1958 | MTV Treubund Lüneburg | Borken | 31.08.2003 |
17,71-10,28-27,37-21,27-7,61 |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 10,9 | Bardoux, Andre | 1973 | MTV Treubund Lüneburg | Lüneburg | 11.05.1989 |
200 m Lauf | 22,0 | Schiemann, Jörg-Udo | 1959 | MTV Amelinghausen | Lüchow | 21.05.1977 |
400 m Lauf | 52,0 | Büchner, Friedhelm | 1951 | MTV Treubund Lüneburg | Lüneburg | 18.10.1967 |
800 m Lauf | 1:55,8 | Schlawien, Olaf | 1946 | MTV Treubund Lüneburg | Fulda | 02.08.1964 |
1000 m Lauf | 2:32,8 | Schlawien, Olaf | 1946 | MTV Treubund Lüneburg | Berlin | 20.05.1964 |
1500 m Lauf | 3:56,65 | Bürger, Dan | 1997 | MTV Treubund Lüneburg | Jena | 01.08.2015 |
1 Meilen-Lauf | 5:21,4 | Kossmann, Gerrit | 1979 | SV Scharnebeck | Hamburg | 01.08.1996 |
3000 m Lauf | 8:43,4 | Kröger, Eckhard | 1957 | MTV Amelinghausen | Mölln | 11.08.1976 |
5000 m Lauf | 15:20,0 | Kröger, Eckhard | 1957 | MTV Amelinghausen | Mölln | 25.08.1976 |
10000 m Lauf | 32:29,4 | Kröger, Eckhard | 1957 | MTV Amelinghausen | Celle | 21.07.1976 |
10 km Str. | 32:00 | Hamoureis, Abdellan | 1993 | Lüneburger SV | Hamburg | 11.09.2011 |
Halbmarathon | 1:14:10 | Hamoureis, Abdellan | 1993 | Lüneburger SV | Hamburg | 22.05.2011 |
Marathon | 3:07:12 | Baumgärtner, Frank | 1988 | LG Lüneburg Stadt und Land | Bremen | 30.09.2007 |
110 m Hürden | 15,3 | Hottenrott, Günther | 1949 | MTV Treubund Lüneburg | Oldenburg | 29.07.1967 |
400 m Hürden | 57,43 | Kupka, Kristian | 1967 | MTV Treubund Lüneburg | Schöningen | 29.06.1985 |
2000 m Hind. | 6:08,08 | Laakmann, Jasper | 1997 | MTV Treubund Lüneburg | Verden | 25.04.2015 |
4 x 100 m | 43,69 | LG Lüneburg Stadt und Land | Verden | 01.07.1990 |
Staffel | Wüst, Michael (1972); Bardoux, Andre (1973); Behrens, Marcus (1972); Kretschmer, Timo (1972) |
4 x 400 m | 3:26,3 | LG Lüneburg Stadt und Land | Göttingen | 12.05.1990 |
Staffel | Behrens, Marcus (1972); Knollmann, Thomas (1971); Kretschmer, Timo (1972); Ringe, Bernd--Hubert (1972) |
3 x 1000 m | 7:58,1 | LG Lüneburg Stadt und Land | Göttingen | 11.05.1990 |
Staffel | Kupka, Kristian (1967); Steinhauer, Ralf (1968); Strege, Jürgen (1967) |
Olympische | 3:44,2 | MTV Treubund Lüneburg | Hamburg | 09.06.1963 |
Staffel | Schlawien, Olaf (1946); Saniter, Tilmann (1945); Janz, Detlef (1946); Lauenstein, Gerhard (1946) |
Schwedenstaffel | 2:09,0 | LG Lüneburg Stadt und Land | Hamburg | 09.06.1963 |
Hottenrott, Günther (1949); Sommer, Alfred (195); Büchner, Friedhelm (1951); Lindhorst, Gerd (1949) |
Hochsprung | 1,95 | Günther, Yannis | 2002 | MTV Treubund Lüneburg | Bredtstedt | 22.05.2021 |
Stabhochsprung | 3,50 | Franke, Thomas | 1959 | SV Scharnebeck | Hannover | 28.08.1977 |
Weitsprung | 7,43 | Litschner, Rene | 1975 | MTV Treubund Lüneburg | Neubrandenburg | 17.07.1993 |
Dreisprung | 13,42 | Podwitz, Wolfgang | 1956 | TSV D E Bardowick | Lüchow | 16.06.1973 |
Kugelstoß | 16,54 | Trenker, Tobias | 1994 | TSV Adendorf | Celle | 30.06.2012 |
Diskuswurf | 44,76 | Ketels, Jan-Peter | 1946 | MTV Treubund Lüneburg | Lüneburg | 14.06.1964 |
Hammerwurf | 49,50 | Schmidt, Jörn | 1941 | MTV Treubund Lüneburg | Hannover | 20.09.1959 |
Speerwurf | 55,09 | Boenik, Peter | 1938 | MTV Treubund Lüneburg | Dannenberg | 15.07.1967 |
3-Kampf | 1.546 | Siegler, Adrian | 1981 | MTV Amelinghausen | Amelinghausen | 25.06.1999 |
11,7-5,38-9,01 |
5-Kampf | 2.954 | Guzy, Jonas | 1990 | MTV Treubund Lüneburg | Lüneburg neu mit 400 m | 14.06.2008 |
11,9-5,92-10,81-1,72-53,2 |
5-Kampf | 28.028 | LG Lüneburg Stadt und Land | Osnabrück | 07.08.1977 |
Ma. | Schiemann, Jörg-Udo (1959); Franmke, Thomas (1959); Hunger, Reinhard (1961) |
Tarnowsky, Bernd (1960); Albers, Oliver (1960) |
10-Kampf | 12.489 | Hottenrott, Günther | 1949 | MTV Treubund Lüneburg | Braunschweig alt mit 1.00 | 09.09.1967 |
11,1-6,75-11,50-1,71-169,90/15,5-30,19-3,30-46,65-5:26 | 10.09.1967 |
10-Kampf | 5.397 | Siegler, Frederic | 1984 | MTV Amelinghausen | Papenburg | 28.06.2003 |
12,04(+0,0)-5,93(+0,0)-12,03-1,60-54,50/17,93(+0,0)-30,23-3,20-40,27-4:46,54 | 29.06.2003 |
10-Kampf | 34.364 | LG Lüneburg Stadt und Land | Osnabrück | 07.08.1977 |
Ma. | Franke, Thomas (1959); Schiemann, Jörg-Udo (1959); Tarnowsky, Bernd (1960) | 08.08.1977 |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf | 10,9 | Bardoux, Andre | 1973 | MTV Treubund Lüneburg | Lüneburg | 11.05.1989 |
200 m Lauf | 22,5 | Bardoux, Andre | 1973 | MTV Treubund Lüneburg | Hamburg | 25.05.1990 |
300 m Lauf | 37,1 | Ringe, Bernd-Heinrich | 1971 | TuS Hohnstorf/Elbe | Lüneburg | 18.08.1988 |
400 m Lauf | 52,0 | Büchner, Friedhelm | 1951 | MTV Treubund Lüneburg | Lüneburg | 18.10.1967 |
800 m Lauf | 1:58,9 | Meyer, Dirk | 1974 | SV Scharnebeck | Celle | 31.08.1991 |
1000 m Lauf | 2:35,0 | Meyer, Dirk | 1974 | SV Scharnebeck | Celle | 31.08.1991 |
1500 m Lauf | 3:59,47 | Bürger, Dan | 1997 | MTV Treubund Lüneburg | Zeven | 07.06.2014 |
1 Meilen-Lauf | 5:07,57 | Christensen, Felix Bekir | 1999 | Lüneburger SV | Adendorf | 24.06.2015 |
3000 m Lauf | 8:46,18 | Bürger, Dan | 1997 | MTV Treubund Lüneburg | Wilhelmshaven | 20.07.2014 |
5000 m Lauf | 15:29,91 | Bürger, Dan | 1997 | MTV Treubund Lüneburg | Winsen/Luhe | 13.08.2014 |
7,5 km Str. | 25:57 | Allmann, Justus | 1974 | MTV Treubund Lüneburg | Celle | 23.03.1991 |
7,5 km Str. | 1:21:55 | LG Lüneburg Stadt und Land | Celle | 23.03.1991 |
Ma. | Allmann, Justus (1974) - 25:57; Meyer, Dirk (1974) - 26:27; Allmann, Felix (1975) - 29:31 |
10 km Str. | 33:37 | Hamoureis, Abdellan | 1993 | Lüneburger SV | Sotrum | 07.05.2010 |
10 km Str. | 2:02:53 | Lüneburger SV | Wustrow | 31.03.2012 |
Ma. | Odenbach, Jurek (1998) - 38:37; Davilla, Viabolos (1995) - 41:12; Pepper, Victor (1996) - 43:04 |
15 km Str. | 54:47 | Lauterschlag, Dennis | 1985 | TV Neuhaus/Elbe | Emmerthal | 19.10.2002 |
110 m Hürden | 15,26 | Pätow, Sven | 1973 | MTV Treubund Lüneburg | Hannover | 08.07.1990 |
300 m Hürden | 44,5 | von Bernstorff, Albrecht | 1979 | VfL Bleckede | Lüneburg | 12.06.1996 |
400 m Hürden | 60,32 | Wurmstädt, Samuel Jurek | 2000 | MTV Treubund Lüneburg | Halstenbek | 09.09.2017 |
2000 m Hind. | 7:11,22 | Wurmstädt, Samuel Jurek | 2000 | MTV treubund Lüneburg | Hildesheim | 25.05.2017 |
3000 m Hind. | 6:13,34 | Meyer, Dirk | 1974 | SV Scharnebeck | Zeven | 23.06.1991 |
4 x 100 m | 44,19 | LG Lüneburg Stadt und Land | Dortmund | 21.07.1989 |
Staffel | Bardoux, Andre (1973); Wüst, Michael (1972); Kretschmer, TImo (1972); Behrens, Marcus (1972) |
4 x 400 m | 4:03,2 | LG Lüneburg Stadt und Land | Scharnebeck | 07.09.2012 |
Staffel | Guzy, Linus (1995); Spiller, Gerrit (1996); Dressler, Lennart (1996); Laakmann, Jasper (1997) |
3 x 1000 m | 8:22,0 | LG Lüneburg Stadt und Land | Sottrum | 24.04.1988 |
Staffel | Schröder, Thorsten (1973); Meyer, Dirk (1974); Ringe, Bernd-Hubert (1972) |
Hochsprung | 1,92 | Günther, Yannis | 2002 | MTV Treubund Lüneburg | Hannover | 20.07.2019 |
Stabhochsprung | 3,20 | Hottenrott, Günther | 1949 | MTV Treubund Lüneburg | Lüneburg | 25.09.1965 |
Weitsprung | 6,68 | Büchner, Friedhelm | 1951 | MTV Treubund Lüneburg | Lüneburg | 29.08.1967 |
Dreisprung | 13,06 | Podwitz, Wolfgang | 1956 | TSV DE Bardowick | Lüneburg | 04.06.1972 |
Kugelstoß | 16,58 | Trenker, Tobias | 1994 | TSV Adendorf | Neubrandenburg | 18.05.2011 |
Diskuswurf | 47,46 | Foß, Jack Odysseus | 2005 | TSV Adendorf | Bad Bevensen | 10.10.2020 |
Hammerwurf | 31,57 | Lorenz, Hannes | 1995 | TSV Adendorf | Lüchow 5 kg | 13.08.2011 |
Speerwurf | 51,58 | Fallapp, Jens | 1976 | TSV DE Bardowick | Zeven | 20.05.1990 |
3-Kampf | 1.130 | Hildebrandt, Martin | 1983 | MTV Treubund Lüneburg | Lüneburg | 17.07.1999 |
13,0-4,95-7,37 |
5-Kampf | 2.865 | Timmen, Matthis | 1999 | MTV Treubund Lüneburg | Adendorf | 03.06.2016 |
12,39(-1,6)-5,71-11,66-1,68-53,75 |
5-Kampf | 27.665 | LG Lüneburg Stadt und Land | Celle mit 300 m | 06.05.1989 |
Ma. | Bardooux, Andre (1973); Wüst, Michael (1972); Fressel, H.-Jürgen (1972) |
Kretschmer, Timo (1972); Pätow, Sven (1973) |
10-Kampf | 5.310 | Timmen, Matthis | 1999 | MTV Treubund Lüneburg | Oldendurg | 11.06.2016 |
12,24(+0,3)-5,42(-0,2)-11,33-1,68-53,92/16,01(+1,7)-30,62-3,00-38,38-5:07,31 | 12.06.2016 |
Block S/S | 5.622 | Bolz, Stefan | 1971 | TuS Reppenstedt | Soltau | 13.08.1988 |
Block Lauf | 5.995 | Ronschke, Phillip | 1971 | MTV Treubund Lüneburg | Soltau | 13.08.1988 |
DJMM Gruppe 2 | 7.650 | LG Lüneburg Stadt und Land | Soltau | 13.08.1988 |
Männliche Jugend U16 |
5 km Str. | 1:06:22 | LG Lüneburg Stadt und Land | Liepe | 27.10.1996 |
Ma. | Siegler, Frederic (1984) - 21:10; Banek, Robert-Benjamin (1984) - 22:21; Prüser, Henning (1984) - 22:51 |
4 x 75 m | 36,05 | LG Lüneburg Stadt und Land | Osterholz-Scharmbeck | 16.09.1990 |
Staffel | Daugsch, Andreas (1975); Spangenberg, Björn (1975); Schmidt, Kilian (1975); Litschner, Rene (1975) |
4 x 100 m | 48,28 | LG Lüneburg Stadt und Land | Wunstorf | 29.09.2007 |
Staffel | Meyer, Timo (1992); Sperling, Yanik (1992); Tartas, Patrick (1992); Münzenberg, Jannik (1992) |
3 x 1000 m | 8:43,6 | LG Lüneburg Stadt und Land | Aurich | 04.05.1998 |
Staffel | Litschner, Rene (1975); Allmann, Felix (1975); Meyer, Dirk (1974) |
3-Kampf | 6.716 | LG Lüneburg | Adendorf | 07.06.2015 |
Ma. | Werner, Jakob Beren (2000) - 1.420; Remppis, Cedric (2001) - 1.305; Baumeister, Johannes (2000) - 1.229 |
Horstmann, Karl (2000) - 1.630; Brinkmann, Felix (2001) - 1.132 |
4-Kampf | 9.325 | LG Lüneburg Stadt und Land | Hameln | 05.09.2010 |
Ma. | Lorenz, Hannes (1995) - 2.073; Guzy, Linus (1995) - 2.024; Franck, Maximillian (1995) - 1.762 |
Spiller, Gerrit (1996) - 1.754; Dressler, Lennart (1996) - 1.712 |
Block Mannschaft | 10.110 | LG Lüneburg | Oldendorf/Stade | 11.05.2019 |
Foß, Jack Odysseus (2005) - 2.510; Richter, Leon (2005) - 2.050; Blicke, Julius (2005) - 1.949 |
Schöbel, Jonas (2005) - 1.821; Taege, Tobias (2005) - 1.780 |
DJMM DSMM Gruppe 2 | 7.931 | LG Lüneburg Stadt und Land | Wunstorf | 29.09.2007 |
DJMM DSMM Gruppe 4 | 4.166 | LG Lüneburg Stadt und Land | Adendorf | 18.09.2010 |
Jugend M15 |
75 m Lauf | 8,8 | Bardoux, Andre | 1973 | MTV Treubund Lüneburg | Lüneburg | 25.05.1988 |
75 m Lauf | 8,8 | Litschner, Rene | 1975 | MTV Treubund Lüneburg | Soltau | 22.09.1990 |
100 m Lauf | 11,5 | Schiemann, Jörg-Udo | 1959 | MTV Amelinghausen | Lüchow | 17.08.1974 |
